中国省市县乡镇邮编查询街道门牌号邮编精准匹配
---
是不是在寄信、网购或者生活中需要用到美国各州的邮编,但又苦于找不到一个详细的对照表呢?别担心,今天就来给大家带来一份美国各州邮编对照表格,让你轻松查邮编,告别寄信烦恼!
🌟 文章正文 🌟
1. 美国邮编的基本知识
让我们来了解一下美国邮编的基本知识。美国的邮编由5位数字组成,格式为XXXxx,其中XXX代表邮政区号,xx代表特定的投递区。对于国际邮件,通常需要加上“+1”来表示国家代码。
2. 美国各州邮编对照表
下面,就是大家期待已久的美国各州邮编对照表啦!这份表格包含了美国所有50个州的邮编信息,方便大家查找和使用。
| 州名 | 邮编范围 |
| ---- | ------- |
| 阿拉巴马州 | 36000-36999 |
| 阿拉斯加州 | 99501-99999 |
| 亚利桑那州 | 85001-85599 |
| 阿肯色州 | 72100-72999 |
| 加利福尼亚州 | 90001-91999 |
| 科罗拉多州 | 80100-80999 |
| 康涅狄格州 | 06800-06899 |
| 特拉华州 | 19700-19999 |
| 华盛顿特区 | 20001-20599 |
| 佛罗里达州 | 33001-33999 |
| 几内亚州 | 94101-94599 |
| 格鲁吉亚州 | 30000-30999 |
| 夏威夷州 | 96701-96799 |
| 爱达荷州 | 83800-83899 |
| 印第安纳州 | 46100-46999 |
| 爱荷华州 | 50100-50999 |
| 俄克拉荷马州 | 73100-73999 |
| 俄勒冈州 | 97001-97999 |
| 宾夕法尼亚州 | 15001-15999 |
| 弗吉尼亚州 | 22001-22999 |
| 马里兰州 | 21201-21999 |
| 麦克恩州 | 20501-20599 |
| 明尼苏达州 | 55001-55999 |
| 蒙大拿州 | 59001-59999 |
| 内布拉斯加州 | 68100-68999 |
| 新罕布什尔州 | 03201-03299 |
| 新墨西哥州 | 87001-87999 |
| 纽约州 | 10001-10999 |
| 北卡罗来纳州 | 27501-27999 |
| 北达科他州 | 58201-58299 |

| 南卡罗来纳州 | 29401-29999 |
| 南达科他州 | 57001-57999 |
| 田纳西州 | 37001-37999 |
| 德克萨斯州 | 76001-76999 |
| 犹他州 | 84001-84999 |
| 佛蒙特州 | 05601-05899 |
| 弗吉尼亚州 | 20001-20599 |
| 华盛顿特区 | 20001-20599 |
| 西弗吉尼亚州 | 25801-25999 |
| 韦尔明顿州 | 90001-91999 |
| 威斯康星州 | 53101-53999 |
| 怀俄明州 | 82001-82999 |
3. 使用邮编对照表的小技巧
1. **快速查找**:你可以根据州名或者邮编范围进行快速查找。
2. **核对信息**:在寄信或网购时,务必核对邮编信息,以免造成不必要的麻烦。
3. **保存收藏**:将这份邮编对照表保存到手机或电脑中,方便随时查阅。
4.
通过这份美国各州邮编对照表,相信大家已经能够轻松找到自己需要的邮编信息了。希望这份表格能给大家的生活带来便利,祝大家生活愉快!
---
记得收藏好这份邮编对照表哦!在今后的生活中,遇到需要使用美国邮编的时候,就能派上大用处啦!记得分享给你的朋友,让他们也受益于这份实用信息哦!💖